品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱介紹:
外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀新穎,主要應用于植物發(fā)芽,育苗,微生物培養(yǎng),昆蟲,及小動物的飼養(yǎng),電子原件使用壽命測試等;
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關操作.雙數碼管顯示溫度、濕度;
采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH);
特殊的風循環(huán)設計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性;
采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果;
具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全;
詳情咨詢sethtest
型號 | SEH-200 | SEH-335 | SEH-600 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 580×450×750 | 580×770×765 | 800×800×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) 約 | 870×1550×1800 | 870×1860×1800 | 1100×1950×2000 | 1400×2160×2000 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升溫時間 | 從+20℃~+100℃約30分鐘/從+20℃~+150℃約40分鐘 | ||||
降溫時間 | 從+20℃~-20℃約40分鐘/ 從+20℃~-40℃約60分鐘/ 從+20℃~-70℃約70分鐘 | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上) | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | ||||
低溫系統(tǒng)適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | ||||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | ||||
安全保護措施 | 欠壓、缺相、超溫、超載、超壓及短路保護 | ||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50左右各一個)、帶腳輪 | ||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | ||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:恒溫恒濕試驗箱工廠
- 下一篇:恒溫恒濕培養(yǎng)箱