恒溫恒濕培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕培養(yǎng)箱該外框采用流線(xiàn)合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門(mén)框鎖扣裝置,外觀新穎,廣泛應(yīng)用于植物發(fā)芽,育苗,微生物培養(yǎng),昆蟲(chóng)及小動(dòng)物的飼養(yǎng),產(chǎn)品老化實(shí)驗(yàn)及使用壽命測(cè)試.
所屬分類(lèi):溫濕度環(huán)境箱
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱介紹:
外框采用流線(xiàn)合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門(mén)框鎖扣裝置,外觀新穎,廣泛應(yīng)用于植物發(fā)芽,育苗,微生物培養(yǎng),昆蟲(chóng)及小動(dòng)物的飼養(yǎng),產(chǎn)品老化實(shí)驗(yàn)及使用壽命測(cè)試.
恒溫恒濕培養(yǎng)箱性能特點(diǎn):
微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開(kāi)關(guān)操作.雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度.
采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH).
特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可以保證良好的溫度控制精度和均勻性.
采用超中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果.
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全.
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |||
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |||
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開(kāi)發(fā)) | |||||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計(jì)滿(mǎn)足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | |||||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(水冷選配) | |||||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||||
安全保護(hù)措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個(gè))、腳輪 | |||||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線(xiàn)+接地線(xiàn) | |||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標(biāo)準(zhǔn)色) | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱
- 下一篇:智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱