絕緣裂化.特性評(píng)價(jià)系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:絕緣裂化.特性評(píng)價(jià)系統(tǒng)東莞市賽思檢測(cè)設(shè)備有限公司成立于1993年專注于可靠性試驗(yàn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造高科技企業(yè)。主要研制高低溫交變?cè)囼?yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、高低溫濕熱試驗(yàn)箱、高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱、溫濕度振動(dòng)復(fù)合試驗(yàn)箱、高低溫低氣壓試驗(yàn)箱、步入式濕熱試驗(yàn)室、鹽水噴霧試驗(yàn)箱、UV紫外老化試驗(yàn)箱、液態(tài)沖擊試驗(yàn)箱、IPX9K高溫高壓噴水試驗(yàn)箱、液槽沖擊試驗(yàn)箱、絕緣劣化·特性評(píng)價(jià)系統(tǒng)和淋雨試驗(yàn)箱
所屬分類:絕緣裂化.特性評(píng)價(jià)系統(tǒng)
更新時(shí)間:2023-02-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
絕緣裂化.特性評(píng)價(jià)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 絕緣裂化.特性評(píng)價(jià)系統(tǒng) | |||||||||||
型號(hào) | SIR13 | |||||||||||
120V基板 | 250V基板 | 500V基板 | 1000V基板 | |||||||||
基板測(cè)試部 | 測(cè)試電阻范圍 | 320Ω~120TΩ | 320Ω~2.5TΩ | 320Ω~250TΩ | 320Ω~500TΩ | 320Ω~1000TΩ | ||||||
測(cè)試通道數(shù) | 8ch/基板 | 16ch/基板 | 8ch/基板 | |||||||||
連接電纜 | 2根一對(duì)/基板 4線式 | 2根一對(duì)/基板 加載測(cè)試電纜×2 | 2根一對(duì)/基板 加載電纜×1、測(cè)試電纜×1 | |||||||||
電氣特性 | 電 壓 加 載 部 | 加載電壓 | 電壓量程1 | 0.10V~120.00V | 0.1V~250.0V | 1.0V~500.0V | 1.0V~1000.0V | |||||
電壓量程2 | 0.100V~12.000V | -- | -- | -- | ||||||||
加載設(shè)定分辨率 | 0.10V/0.001V | 0.1V | ||||||||||
基本加載精度 | ±0.3%/FS | ±0.3%/FS + 0.5V/FS | ||||||||||
zui大輸出功率 | 96mW/ch | 256mW/8ch | 300mW/ch | |||||||||
加載組數(shù) | 1組(1ch/1組) | 2組(8ch/1組) | 1組(8ch/1組) | |||||||||
加載量程 | 2量程 | 1量程 | ||||||||||
加載通道數(shù) | 1ch | 8ch | ||||||||||
zui大負(fù)載容量 | 2.0μF/1ch | 0.47μF/8ch | 3300pF/1ch | |||||||||
電 壓 顯 示 器 | 顯示器量程 | 2量程 | 1量程 | |||||||||
顯示器 范圍 | 電壓量程1 | 0.00V~120.00V | 0.0V~250.0V | 0.0~500.0V | 0.0V~1000.0V | |||||||
電壓量程2 | 0.000V~12.000V | -- | -- | -- | ||||||||
顯示器分辯率 | 0.10V/0.001V | 0.1V | ||||||||||
基本顯示器精度 | ±0.3%/FS | ±0.3%/FS + 0.5V/FS | ||||||||||
顯示器分割單位 | 1ch | 1組或1ch | 1ch | |||||||||
顯示器周期 | 40ms | |||||||||||
顯示器通道數(shù) | 8ch | 16ch | 8ch | |||||||||
電 流 測(cè) 試 | 測(cè)試量程 | 3量程 | 2量程 | 3量程 | ||||||||
顯示器 范圍 | 電流量程1 | 0.00μA~320.00μA | ||||||||||
電流量程2 | 0.0000μA~3.2000μA | |||||||||||
電流量程3 | 0.00nA~32.000nA | -- | 0.000nA~32.000nA | |||||||||
量程設(shè)定 | 320.00μA·3.2000μA ·32.000nA·自動(dòng) | 320.00μA·3.2000μA·自動(dòng) | 320.00μA·3.2000μA·32.000nA·自動(dòng) | |||||||||
測(cè)試zui小分辨率 | 電流量程1 | 10nA | 10nA | 10nA | ||||||||
電流量程2 | 100pA | 100pA | 100pA | |||||||||
電流量程3 | 1pA | 1pA | 1pA | |||||||||
基本測(cè)試精度 | ±0.3%/FS | |||||||||||
通道數(shù) | 8ch | 16ch | 8ch | |||||||||
數(shù)據(jù)收錄周期 | 定期30s(zui小)/離子遷移時(shí)40ms(zui?。?/span> | |||||||||||
離子遷移測(cè)試速度 | 40ms | |||||||||||
漏泄檢出 | 400μs/ch | |||||||||||
測(cè)試周期 | 40ms | |||||||||||
其他功能 | 自己診斷 | 外接標(biāo)準(zhǔn)電阻診斷 ※選配 | ||||||||||
連鎖 | 箱體門打開時(shí),測(cè)試自動(dòng)中斷功能 ※選配 | |||||||||||
斷線檢出 | 端子斷線檢出功能 | -- | ||||||||||
試驗(yàn)槽內(nèi)溫濕度收錄 | 追加溫濕度測(cè)試基板、借助3CS·keyless軟件zui大可以收錄4個(gè)槽的數(shù)據(jù) ※選配 | |||||||||||
樣品溫度收錄 | 通過(guò)3CS SMU 每個(gè)通道能夠收錄1個(gè)點(diǎn) ※選配 | |||||||||||
系統(tǒng)zui大構(gòu)成 | SIR13 | 80ch(10基板) | 160ch(10基板) | 80ch(10基板) | ||||||||
SIR13mini | 24ch(3基板) | 48ch(3基板) | 24ch(3基板) | |||||||||
控制部 | 系統(tǒng)控制電腦 | Windows XP Pro.SP2適于Windows2000) Pentium 500MHz以上 內(nèi)存256Mbyte以上 | ||||||||||
測(cè)試部的連接 | GP-IB 或Ethernet | |||||||||||
其他 | 停電對(duì)策 | 停電發(fā)生前保存收錄數(shù)據(jù),并且通電后能夠繼續(xù)收錄 ※不停電電源必須 | ||||||||||
控制單元 | 結(jié)構(gòu)類型 | SIR13 | SMU 10插槽式 外形尺寸:W430×H300×D620 ※不包含突起部分 重量:約30kg(SMU 10枚配備時(shí)) 消耗電流:5A以下(100V使用時(shí)) | |||||||||
SIR13mini | SMU 3插槽式 外形尺寸:W220×H370×D390 ※不包含突起部分 重量:約20kg(SMU 3枚配備時(shí)) 消耗電流:2A以下(100V使用時(shí)) | |||||||||||
耐噪聲能力 | 1μs脈沖 2KV 1分鐘 | |||||||||||
絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||
使用電源 | AC85V~264V 50/60Hz | |||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度+10℃~+40℃ 濕度75%RH以下(無(wú)結(jié)露) | |||||||||||
保存環(huán)境 | 溫度-10℃~+ 60℃ |
- 上一篇:低氣壓試驗(yàn)箱
- 下一篇:全陽(yáng)光輻射模擬試驗(yàn)箱